Beschrijving
Plastic Co. Van JiangNan van Shandong, Ltd
pp geweven zak  --- Kwaliteit voor verschillende soorten gebruik
Voor voedselverpakking, wordt de klant geadviseerd om de kwaliteit van de Rang te kiezen A
Voor chemische producten/Industrieproducten die inpakken, zijn de Rang B of C o. K. 
Voor steenstukken die inpakken, is de Rang C o. K. 
Voor suiker of kleine korrelverpakking, wordt de klant voorgesteld om binnen plastic zakverpakking toe te voegen
  
| Modelleer Nr | Aangepast | 
| Materiaal | Geweven polyethyleen | 
| Gelamineerd | bopp (glanzend) gelamineerd of mat gelamineerd | 
| Gewicht/Dikte | 60gsm, 65gsm, 70gsm, 75gsm, 80gsm, 85gsm | 
| Grootte | Tot 9 kleuren | 
| Druk | Afgehangen door Klant | 
| Binnen Zak | Afgehangen door Klant | 
| Bovenkant | Hete Gesneden Besnoeiing/Koude/Open Bovenkant | 
| MOQ | 10000pcs | 
| Gebruik | Rijst, Bloem, Tarwe, Zaad, het Pakket van de Meststof 
 | 
| De Kosten van de steekproef | Kostenloos bestaand, maar u hebt loon nodig de vracht Als u ons wenst om steekproef met uw ontwerp te maken, moet u de steekproefkosten betalen. En als plaats de orde in het toekomst en hoeveelheidsbereik bepaald aantal, kunnen wij de steekproefkosten aan u teruggeven | 
| De Levertijd van het van de steekproef | 5-7 dagen | 
| Het Verschepen van de steekproef | DHL, UPS, FEDEX, TNT | 
| De Levertijd van het van de massa die op MOQ wordt gebaseerd | 12-15 dagen | 
| Pakket | 500pcs/bale of 600pcs/bale | 
| Het Punt van de betaling | 30% storting vó ó R productie, en saldo tegen B/l- exemplaar | 






De manier van het contact:
Adres: 8 NO. South de economische ontwikkelende streek van de cirkelweg van de provincie van de Leng, Dezhou stad, provincie Shandong
Tel.: 86-0534-8322228
Fax: 86-534-8288388
Cellphone: 86-18263007928
Post code: 253500