Beschrijving
Inleiding
Het matrijzenknipsel en het vouwen van machine zijn een apparatuur die vooral voor matrijs wordt ontworpen snijdend het gewone karton, producten van golfkarton, de plastic en leer. Het wordt wijd gebruikt in de druk, verpakking het verfraaien en de plastic industrieë N. De machine heeft eigenschappen zoals compacte structuur, fijn vakmanschap, grote druk, hoge precisie en gemakkelijke en betrouwbare verrichting enz.
Eigenschap:
1. Met hoge weerstand wegens é é Ndelig afgietsel door hoogste kwaliteitsmaterialen voor het machinelichaam te gebruiken
2. Het vlotte lopen, de grote druk worden en met geringe geluidssterkte duidelijk opgemerkt als input van het visgraattoestel en het spiraalvormige mechanisme van de toesteloutput wordt goedgekeurd
3. De enige plaat elektromagnetische koppeling is gevoelig en betrouwbaar
4. De operationele hoogte wordt redelijk geschikt, opent de beweegbare drukcilinder voor zijn optimum
5. Het elektrosysteem wordt ontworpen met de norm van CEI
6. Met functies zoals enige, ononderbroken verrichting en goed het openen, en blijf stilstaan tijd is regelbaar
7. Het veilig systeem is betrouwbaar
8. Met geconcentreerd smerend systeem
Hoofd Specificaties
ModeI | Binnen grootte Chase | Snelheid | Max. Pule lengte | De Macht van de motor | Gewicht | Algemene Afmetingen |
Ml-750 | 750x520mm | 25± 2 (sprokes/min) | < 14m | 2.2kw | 1800kg | 1360x1400x1300mm |
Ml-930 | 930x670mm | 23± 2 (sprokes/min) | < 25m | 4kw | 3000kg | 1680x1680x1640mm |
Ml-1040 | 1040x720mm | 23± 2 (sprokes/min) | < 30m | 4kw | 4000kg | 1850x1780x1700mm |
Ml-1100 | 1100x800mm | 20± 2 (sprokes/min) | < 26.5m | 4kw | 4500kg | 1900x1780x1700mm |
Ml-1200 | 1200X820mm | 20± 2 (sprokes/min) | < 26.5m | 4kw | 4500kg | 1900x1900x1750mm |
Ml-1300 | 1300x920mm | 18± 2 (sprokes/min) | < 38m | 5.5kw | 5600kg | 1920x2140x1800mm |
Ml-1400 | 1400x1000mm | 17± 2 (sprokes/min) | < 38m | 5.5kw | 6200kg | 2010x2400x1930mm |
Ml-1500 | 1500x1050mm | 17± 2 (sprokes/min) | < 40m | 7.5kw | 6800kg | 20100x2480x1960mm |
Ml-1600 | 1600x1250mm | 13± 2sprokes/min | < 50m | 11kw | 11000kg | 2500× 2200× 2000mm |
Ml-1800 | 1800× 1250mm | 13± 2sprokes/min | < 60m | 11.5kw | 13500kg | 2510× 2300× 2000m |
ML2000 | 2000× 1400mm | 13± 2strokes/min | < 60m | 15kw | 16000kg | 2270× 3100× 2150mm |
ML2500 | 2500× 1500mm | 13± 2strokes/min | < 75m | 18.5kw | 20000kg | 2300× 3600× 2150mm |
De Machines van Qianding die in Container bij de Haven Ningbo worden geladen