Beschrijving
7000BPH het volledige Automatische Water die van de Fles en het Afdekken Machine/Lijn vullen
De Beschrijving van het product
WAT DE DETAILS VAN ONZE VOLLEDIGE BOTTELARIJ IS | |
Geschatte capaciteit | 300-500ML 7,000B/H; 1000ML 4,000B/H 1500ML 3,000B/H; 2000ML 2,500B/H |
Vullende Vloeistof | ZUIVER WATER; MINERAALWATER; BRONWATER |
Het vullen van Container T ype | De Fles van het HUISDIER; Maximum Diameter 96, Maximum Hoogte 310mm |
Het vullen van Type | N eck-greepconveyo, het vullen van de Ernst |
GLB | Plastic Schroefdop, Sport GLB, Kroonkurk… Ect |
Vullende Temperatuur | Kamertemperatuur |
Het Materiaal van het etiket | De Koker van pvc krimpt Etiket; Zelfklevend Etiket; Etiket OPP |
Het Materiaal van de Film van de omslag | PE/HUISDIER |
Het Model van de transportband | E mpty Fles: De Transportband van de lucht Volledige Fles: Transportband |
De Voorwaarde van de fabriek | Temperatuur: 10~40ºC Vochtigheid: geen dauw (≤95%) |
Het Voltage van het middel | Het overeenstemmen van het Ontwerp van het Voltage van de Fabriek van de Klant 's. |
Efficiency | > 95% |
De Macht van de installatie | 165Kw |
De Consumptie van de macht Kw/Hour | 116Kw/H |
Het Verzoek van de Hoeveelheid van arbeiders | 8-10 arbeiders |
De Grootte van de Lay-out van de Lopende band | Min 400M2 |
Hoofd samenstelling | De Leverancier van de beschrijving |
PLC | Mitsubishi (Japan), Siemens (Duitsland) |
Het scherm van de aanraking | Weinview (Taiwan) |
De convertor van de frequentie | Mitsubishi (Japan), Siemens (Duitsland) |
De schakelaar van de lucht | Schneider (Frankrijk) |
Breker | Siemens (Duitsland) |
Schakelaar | Siemens (Duitsland) |
Foto-elektrische schakelaar | Omron (Japan) |
Model | Xgf10-8-4 | XGF14/12/5 | XGF16/16/5 | XGF24/24/8 | XGF32/32/8 |
Was h ands | 10 | 14 | 16 | 24 | 32 |
Het vullen kleppen | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Het afdekken h ands | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Geschikte Flessen PET/Glass (150ml aan 2000ml) | |||||
Capaciteit (Snelheid) Basis op 500ml | 3000BPH | 5000BPH | 7000BPH | 12000BPH | 15000BPH |
Automatische 3 IN 1 het Spoelen van het Water, het Vullen, het Afdekken Machine
Het automatische Etiket van de Koker krimpt Machine & PE verpakkende Machine
Verpakking & het Verschepen
Wooden Verpak het StandaardVerzoek van de Uitvoer
FAQ
1) kan uw fabriek de gehele installatie van A aan Z verstrekken?
A: Ja, kunnen wij de volledige installatie verstrekken, van het bottelen van het maken installatie, de installatie van de waterreiniging, aan het vullen van verpakkingsinstallatie.
2) zijn al machines uw gemaakte fabriek?
A: Onze fabriek maakt de water reiniging en het vullen verpakkingsinstallaties. Wij maken niet de fles makend machines,
wij hebben goede kwaliteitsfles makend machinespartner, en wij verstrekken aan klant zelfde lang garantietijd en goed na de dienst
3) hoe kan ik de machines kennen kwaliteit alvorens ik opdracht geef tot?
A: Frist, zullen wij uitnodigen u die onze fabriek bezoeken om de machineskwaliteit te controleren, en de machines te tonen die voor u in onze fabriek lopen.
4) Welke certificaten u kunnen verstrekken?
A: Onze fabriek verstrekt Ce, SGS, ISO, en accroding aan sommige landen, kunnen wij ook Pvoc, Coc, Soncap verstrekken… ect
5) kan uw fabriek de flessentekening, de workshoplay-out, en de etiketten voor ons maken?
A: Wij kunnen klantenontwerp helpen hun eigen flessenvorm, workshoplay-out en de etikettekeningen, deze banen zijn vrije last
(De behoefteklant van de Workshop om de grootte van fabriek te verstrekken)
6) de Tijd van de Installatie en van de Opleiding
A: Wij hebben professionele ingenieur voor overzee installaion en opleidend, kunnen zij het Engels spreken, en veel ervarings overzee werk hebben